
Janki Glassware
$100.00
Add to cart
Product Description
| Sr. No. | Item |
| 1 | Beakers |
| 2 | Burettes |
| 3 | Cones |
| 4 | Condensers |
| 5 | Cylinders |
| 6 | Dessicators |
| 7 | Dishes |
| 8 | Water Distillation Unit |
| 9 | Mansingh Survismeter |
| 10 | Extraction Apparatus |
| 11 | Flasks |
| 12 | Chromatography Columns |
| 13 | Funnels |
| 14 | Gas Generator |
| 15 | Volumatric Flask |
| 16 | Filtration assembly |
| 17 | Jars |
| 18 | Kettles |
| 19 | Weighing Scoop |
| 20 | Tubes |
| 21 | Adapters |
| 22 | Bottles |
| 23 | Microscope slides |
| 24 | Primium Pipette Tips |
| 25 | Liquid Handling System |
| 26 | Beaker Glass-25,100,1000ml |
| 27 | Buckner Funnel-35,80,100,200ml |
| 28 | Conical Flask-50,150,1000ml |
| 29 | Glass Rod |
| 30 | Measuring Cylinder Glass |
| 31 | Distilation Assembly |
| 32 | Clavengers Apparatus |
| 33 | Iodin Flask |
| 34 | Anderson Pippete |
| 35 | HBC Pippete |
| 36 | Nesslar Cylinder |
| 37 | Pippete |
| 38 | R. B. Flask |
| 39 | Regeant Bottle glass |
| 40 | Respinometer Glass |
| 41 | Seperating Funnel glass |
| 42 | S. G. Bottle |
| 43 | Soxhlet Apparatus |
| 44 | Specimen Jar |
| 45 | Stagno Meter |
| 46 | Test Tube |
| 47 | Viscometer |
| 48 | Water Bottle ST Nozzle |
| 49 | Plastic Beaker |
| 50 | Plastic Funnel |
| 51 | Measuring Cylinder Plastic |
| 52 | Watch Glasses |
| 53 | Sintered Ware |
| 54 | Quartz Ware |
| 55 | Chromatography Vials |

