Product Description
| Technical Data | ||||
| Vertical Freezers | Horizontal Freezers | |||
| UDFV-90 | UDFV-185 | UDF-85 | UDF-165 | |
| Internal Volume | 90 Ltrs. | 185 Ltrs. | 85 Ltrs. | 165 Ltrs. |
| Internal Dimension W x D x H (mm) | 400 x 400 x 580 | 510 x 510 x 730 | 480 x 355 x 480 | 935 x 355 x 480 |
| External Dimension W x D x H (mm) | 645 x 850 x 1450 | 760 x 940 x 1575 | 1270 x 610 x 990 | 1740 x 610 x 1000 |
| Temperature Control | Microprocessor | |||
| Temperature Range | -40ºC to -80ºC | |||
| Display | LED | |||
| Inner Chamber Material | Stainless Steel 304 (AlSl Grade, Non Corrosive, Non Magnetic) | |||
| Outer Body Material | Powder Coated CRCA Steel | |||
| Insulation | 120 mm minimum, CFC free polyurethane foam | |||
| Electrical | 220-240 Volts, 50 Hz, SINGLE PHASE | |||


